logo MyPortal
Inizio pagina Salta ai contenuti

Comune di San Vito di Leguzzano

Provincia Vicenza - Regione del Veneto


Contenuto

Calendario

Calendario eventi
« Maggio  2024 »
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
       

Amministrazione Aperta

Ricerca












Numero Progressivo Ordine Ascendente Ordine Discendente CF o P.IVA Ordine Ascendente Ordine Discendente Cognome Nome - Ragione Sociale Ordine Ascendente Ordine Discendente Anno impegno Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Ordine Ascendente Ordine Discendente Importo Totale Ordine Ascendente Ordine Discendente
1.026 01834980243 MANTESE SNC DI GREGORIO & MAURO 2013 € 2.000,00 € 783,28
1.014 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 2.000,00 € 423,57
1.016 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2013 € 24.200,00 € 24.200,00
1.005 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 23.000,00 € 23.000,00
1.006 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 7.000,00 € 1.427,86
1.042 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2013 € 2.500,00 € 129,59
1.044 01971320245 RIGON IMPIANTI SRL 2012 € 1.500,00 € 471,33
1.012 01971670268 T.E.S. S.P.A. 2012 € 10.000,00 € 10.000,00
1.033 01973310244 VANZO AGOSTINO 2010 € 6.151,72 € 1.911,80
1.034 01973310244 VANZO AGOSTINO 2010 € 8.000,00 € 1.718,20
Piazza Marconi,7 - CAP 36030
P.IVA e C.F. 00283120244
Codice Iban IT93M0306912117100000046059 - Codice Banca D'Italia Comune di San Vito di Leguzzano: 0303141 sanvitodileguzzano.vi@cert.ip-veneto.net